| 製造会社 | 株式会社 北川鉄工所 |
|---|---|
| 型式 | CP-2883-6 |
| 製造能力 | 最大1.5m3/B×2基×40B/H=120m3/H |
| 計量器 | 3点ロ-ドセル式電送自動秤(混和剤は1点ロ-ドセル式) |
| 出荷管理装置 | 住友セメントシステム開発株式会社 |
| 操作盤 | 株式会社 北川鉄工所e-Four15吋液晶モニタ表示式計量操作盤 制御 - マルチCPUによるプログラムシーケンス制御 |
| ミキサ | 株式会社 北川鉄工所 傾動2軸強制ミキサ 2基 型式 - FV-1.5 フロントチャージ空気傾動2軸強制ミキサ |


| 種類 | 貯蔵量 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 普通ポルトランドセメント(N) | 100t | 鋼鉄製サイロ |
| C2 | 高炉セメントB種(BB) | 100t | 鋼鉄製サイロ |
| C3 | 早強ポルトランドセメント(H) | 100t | 鋼鉄製サイロ |
| C4 | 予備(M1) | 50t | 鋼鉄製サイロ |
| S1 | 加工砂(サンテック) | 660m3 | コンクリート製、屋根付き |
| G1 | 砕石2010 | 220m3 | コンクリート製、屋根付き |
| G2 | 砕石1505 | 180m3 | コンクリート製、屋根付き |
| G3 | 砕石4020 | 150m3 | コンクリート製、屋根付き |
| G4 | 石灰石砕石2005 | 400m3 | コンクリート製、屋根付き |
| W1 | スラッジ水 | 80m3 | コンクリート製 |
| W1 | スラッジ調整槽 | 25m3 | 鋼鉄製 |
| W2 | 上澄水 | 200m3 | コンクリート製 |
| W3 | 清水 | 100m3 | コンクリート製 |
| AD1 | シーカポゾリス 15 S | 6000㍑ | ステンレス製 |
| AD2 | マイテイ 3000S | 6000㍑ | FRP製 |
| AD3 | シーカポゾリス 15 SR | 4000㍑ | ステンレス製 |
| AD4 | シーカコントロール 303 AER A | 6000㍑ | FRP製 |
| AD5 | シーカビスコクリート GL 6500 | 4000㍑ | FRP製 |
| アジテータ トラック | 大型 (10t)(4m3積) |
9台 |
|---|---|---|
| 小型 (4t)(1.5m3積) |
7台 |
協同組合員工場より応援体制有り

| 品質管理責任者 | 6名 | |
|---|---|---|
| コンクリート主任技士 | 1名 | |
| コンクリート技士 | 7名 | |
| 特定化学物質作業主任者 | 7名 | |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 4名 | |
| 運行管理者資格者 | 5名 | |
| 公害防止管理者 | 水質関係第2種 | 1名 |
|---|---|---|
| 水質関係第4種 | 3名 | |
| 大気関係第2種 | 1名 | |
| 粉じん関係 | 3名 | |
| 騒音関係 | 1名 | |
| 振動関係 | 1名 | |
| 騒音・振動関係 | 3名 |
| 機器の名称 | 仕様・制度 | 数量 |
|---|---|---|
| 試し練り用ミキサ | 2.5切 傾動式 (70㍑) | 1台 |
| スランプ試験器 | スランプコーン・台板及び付属器具 | 4組 |
| 空気量試験器 | ワシントン型エアメーター及び付属器具 | 6組 |
| 強度試験用型枠 | 圧縮強度用型枠 φ10×20 (㎝) | 114本 |
| 圧縮強度用型枠 φ12.5×25 (㎝) | 48本 | |
| 圧縮強度用型枠 φ15×15×53 (㎝) | 18本 | |
| 養生水槽 | 5.2(m3) | 1 |
| 恒温水循環装置 | 自動温度調整装置付(20±2℃) | 1台 |
| 耐圧試験機 | アムスラー型(1000kN) | 1台 |
| 骨材試験用ふるい | 50~0.75(㎜) | 2組 |
| 木枠ふるい | 5.10.20.30.40(㎜) | 各2個 |
| ふるい分け試験器具 | 揺動式ふるい振動機 | 1台 |
| 単位容積質量測定器具 | 2㍑(細骨材用)10㍑(粗骨材用) | 各1組 |
| 縮分器 | 10(㎜)、20(㎜) | 各1台 |
| 表乾測定器具 | JIS A 1109 フローコーン・突き棒 | 1式 |
| 黄銅棒 | JIS A 1126 φ1.6㎜ペンシル型 | 1個 |
| 粗骨材密度測定器具 | JIS A 1110 | 1式 |
| 粗骨材表面水測定器具 | JIS A 1803 | 1式 |
| 電気恒温乾燥機 | 1.6kw 100v | 1台 |
| チャップマンフラスコ | 500cc | 4本 |
| ガラス器具 | メスシリンダー・フラスコ・ビーカー・その他 | 2式 |
| 棒状温度計 | 50℃ | 3本 |
| 比重計 | 1.0~1.2 | 各1本 |
| 塩分含有量測定機器 | SALMATE-100/Ws・SALMATE-100 | 2台 |
| はかり | 電子台秤 60㎏ 1g | 1台 |
| 電子台秤 30㎏ 5g | 1台 | |
| 電子台秤 20㎏ 0.1g | 1台 | |
| キャッピング器具 | ガラス板・塩ビ板(φ10・φ12.5用) | 1式 |
| ノギス | 300mm | 5本 |

| 資材名 | 種類 | 会社名 | 産地又は銘柄 |
|---|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランド(N) | 麻生セメント(株) | 松江SS |
| 高炉セメントB種(BB) | |||
| 早強ポルトランド(H) | 住友大阪セメント(株) | 境港SS | |
| 粗骨材 | 砕石2010 | 岩倉産業株式会社 | 三次市布野町下布野 |
| 砕石1505 | 岩倉産業株式会社 | 三次市布野町下布野 | |
| 砕石4020 | 岩倉産業株式会社 | 三次市布野町下布野 | |
| 石灰石砕石2005 | 大分太平洋鉱業株式会社 | 大分県津久見市下青江 | |
| 細骨材 | 加工砂 | 株式会社 サンテック | 仁多郡奥出雲町下阿井 |
| 混和剤 | AE減水剤Ⅰ種(標準形) | シーカ・ジャパン(株) | シーカポゾリス 15 S |
| AE減水剤Ⅰ種(遅延形) | シーカポゾリス 15 SR | ||
| 空気量調整剤 | シーカコントロール 303 AER A | ||
| 高性能AE減水剤Ⅰ種(標準形) | シーカビスコクリート GL 6500 | ||
| 高性能AE減水剤Ⅰ種(標準形) | 花王(株) | マイテイ3000S | |
| 高性能AE減水剤Ⅰ種(遅延形) | マイテイ3000SR |
